60 Startguthaben zum risikofreien Ausprobieren
außerdem:
keine Grundgebühr im ersten Monat
keine Mindestlaufzeit
keine Anmeldegebühr
Einsteigertarif
ab 39 Euro
ab 39 Euro
Anrufent- gegennahme 0,74 Euro
Der ideale Tarif für junge Firmen und alle, die nur gelegentlich eine Sekretärin brauchen und die Fixkosten minimal halten wollen.
Standardtarif
ab 79 Euro
ab 79 Euro
optimale Kostenstruktur
Anrufent- gegennahme 0,49 Euro
Der Tarif für Selbstständige und Existenzgründer. So bleiben Sie erreichbar, auch wenn Sie etwas anderes zu tun haben.
Profitarif
ab 179 Euro
ab 179 Euro
inklusive 24h Service
5 Mitarbeiter- Sekretariate
Anrufent- gegennahme 0,39 Euro
Wenn Sie sich 24 Stunden am Tag auf Profis verlassen müssen. Der Tarif für Hotlines und größere Büros (inkl. 5 Mitarbeiter-Accounts).
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h | 39,00 | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* | 19,50 | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 5,00 | |
| Anrufentgegennahme | 0,74 | |
| Anrufminute** | 0,74 | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 4,35 | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,20 | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Individueller Meldetext | kostenfrei | |
| Änderung des Meldetextes | kostenfrei | |
| Individueller 24h-Support | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,09 | |
| Mobilfunk | 0,29 | |
| Europa & USA | 0,49 | |
| Rest der Welt | 0,79 | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro () und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit | ||
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h | 79,00 | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* | 19,50 | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 5,00 | |
| Anrufentgegennahme | 0,49 | |
| Anrufminute** | 0,49 | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 2,90 | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,15 | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Individueller Meldetext | kostenfrei | |
| Änderung des Meldetextes | kostenfrei | |
| Individueller 24h-Support | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,09 | |
| Mobilfunk | 0,29 | |
| Europa & USA | 0,49 | |
| Rest der Welt | 0,79 | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro () und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit | ||
| Einsteigertarif | Standardtarif | Profitarif |
| Monatliche Grundgebühr Mo-Fr 7-19h | 179,00 | |
| 24h-Erweiterung 24h an 365 Tagen im Jahr* | inklusive | |
| Zusätzliches Sekretariat für Mitarbeiter | 5 Stück inklusive ab dem 6. Sekretariat je Stück 5,00 | |
| Anrufentgegennahme | 0,39 | |
| Anrufminute** | 0,39 | |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo.-Fr. 7-19h)** | 0,25 | |
| Sekretariatsdienste 5 Min** (Diktate etc.) | 2,90 | |
| SMS-Benachrichtigung | 0,15 | |
| E-Mail-Benachrichtigung | kostenfrei | |
| Individueller Meldetext | kostenfrei | |
| Änderung des Meldetextes | kostenfrei | |
| Individueller 24h-Support | kostenfrei | |
| Telefongebühren für Anrufaufträge, Faxe und Weiterleitungen (Minutenpreise)* | ||
| Deutschland | 0,09 | |
| Mobilfunk | 0,29 | |
| Europa & USA | 0,49 | |
| Rest der Welt | 0,79 | |
| Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig gewerblich oder freiberuflich Tätige. Alle Preise in Euro () und zzgl. 19% MwSt! | ||
| *) zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr **) pro angebrochene Zeiteinheit | ||
